| Productor Ejecutivo: | Javier Williams |
| Productor Ejecutivo Asociado: | Andrea Salas |
| Productor de Contenidos: | Marcelo Strupini |
| Productor Sky: | Carlos Adalid Boy |
| Director (concursos) / Coord. De Edición: | Rafael Minor Carranza |
| Productor asociado programa Dom: | José Alfredo Jara |
| Coordinación General: | Raúl Rodríguez Ortiz |
| Coordinación Operativa: | Antonio Trejo Ramírez |
| Coordinadora Administrativa: | Alexa Muñoz |
| Coordinadora de psicología: | Mariana Vargas Guizar |
| Coordinadora de nutrición y deporte: | Mariana Sánchez Barrero |
| Coordinador de Contenido: | Karina Herrera Chávez |
| Coordinación de Servicios: | Claudia Milán Estrada |
| Coord prensa y relaciones públicas: | Tatiana Reyes Retana Casillas |
| Coordinación de Hacienda: | Manuel Prado de la Paz |
| Coordinación producción concursos: | Mónica Alcaráz Marín |
| Realizador en Hacienda 1: | José Efraín Sánchez Martínez |
| Realizador en Hacienda 2: | Irak Franzoni Valencia |
| Realizador SKY: | Germán Mario Picardo Valencia |
| Coordinador de realizadores: | Juan Carlos Dehesa |
| Coordinación de talento: | Ileana Silva Zabaleta |
| Director de arte: | Armando Reyes Cubillo |
| Diseño en video: | Jorge Izaguirre Salazar |
| Coord alimentación concursantes: | Valeria Sánchez Barrero |
| Jefe de piso en SPA: | Yahir Vega Morales |
| Coordinador de Internet y 360: | Israel Miranda Guerrero |
| Editor / Reproductor SKY: | Jorge Silva |
| Editor: | Luis Cuéllar Ruvalcaba |
| Editor: | Felipe Ortíz Canseco |
| Editor: | Juan Eduardo Ordoñez Gutiérrez |
| Coordinador de Edición: | Karina Sánchez Hinestroza |
| Musicalizador: | Yesou Godínez García |
| Musicalizador MyJ: | Alfredo Zamudio Ramírez |
| Investigador de Contenido: | Lorena Casado Mendoza |
| Investigador de Contenido: | Gabriel Mariño Garza |
| Investigador de Contenido: | Susana Méndez |
| Investigador de Contenido: | Rosa Margarita Jiménez Robles |
| Investigador de Contenido: | Guadalupe Mendoza Melero |
| Coordinador de Transporte: | José Luis Sedano Saucedo |
| Coordinador Logística: | Erick Rodríguez Gudiño |
| Asesor de producción: | Adriana Hernández Varela |
| Asistente de edición: | Erika Gozález Romo |
| Asistente de edición: | Miguel Christian Ramírez |
| Logger: | Carlos A. Niño González |
| Logger: | Paola Mendoza |
| Asist. De Dirección Concursos: | Cesar Morán Castro |
| Asist. De Dirección: | Yazmín Castillo Gómez |
| Asistente de Realizador SKY: | Francisco Javier Carranza |
| Asist. editor SKY: | Rosendo Avellaneda |
| Coord de transmisión SKY: | Fabián Fabricio Ferreyra |
| Asistente de Edición: | Victor Manuel Mollinedo |
| Asst de producción utilería y concursos: | Mauricio Gómez Sánchez |
| Asist. Producción Talento: | Rodrigo Hernán Yañez |
| Asistente de realizador 1: | Alicia del Rocío Nieva Gómez |
| Asistente de realizador 2: | Rodolfo Villalobos García |
| Asistente de realizador 3: | Ángel Alberto Segura Jerónimo |
| Asistente de Realizador 2: | José Atlacatl Alvarena |
| Continuidad de video: | Rafael Foilloux |
| Continuidad de video: | Raúl Serralde Carrillo |
| Asst de producción vestuario: | María Elena Rodríguez Rdz. |
| Asistente de Realizador 3: | Ángel Alberto Segura Jerónimo |
| Locutor: | Álvaro Álvarez |
| Secretaria: | María Magdalena Ortega Rdz. |
| Maquillista Galilea: | Alfonso Waitsman |
| Asst de producción gral: | Miguel Vázquez Ramírez |
| Asst de producción gral: | Raúl Torres Vera |
| Asst de producción gral: | Andres Martínez Carmona |
| Administrativo en locación: | Bernardo Rosal |
| Coordinador de casting: | Andres Tovar Pulido |
| Asst de producción mensajero: | Gonzalo Meza Ramírez |
| Asst de producción mensajero: | Rigoberto Manuel Cruz Calva |
| Coordinador Público e invitados: | Marisol Roldan Moreno |
| Peinador Galilea: | Jorge Beltrán |
| Asistente de público: | Jerónimo Salazar |
| Asistente de público: | Yazmin Yañez |
Ricardo Salazar se lleva el premio del mejor participante virtual
'¿Cuánto quieres perder?' premia al 'Bollo' por ser el ganador del reto virtual